Products
商品名 | 洗い胡麻 白 |
---|---|
商品コード | 2413 |
メーカー名 | 健康フーズ |
標準小売価格(税込) | 832円 |
税抜価格 | 770円 |
内容量 | 60g |
入数 | 30 |
賞味期限 | 180日 |
JANコード | 4973044039625 |
茨城県産の白胡麻を洗って乾燥させた、国産胡麻独特の風味の良い胡麻です。
軽く炒ってからご使用いただくと更に風味が増します。
胡麻(国産)
エネルギー | 578kcal |
---|---|
たんぱく質 | 19.8g |
脂質 | 51.9g |
炭水化物 | 18.4g |
食塩相当量 | 0.005g |
カルシウム | 1200mg |
鉄 | 9.6mg |
ビタミンB1 | 0.95mg |
ビタミンB2 | 0.25mg |
なし
Search by detailed category